欢迎来到中国骨龄与生长发育网!
.
.
中国儿童青少年身高正常值范围
来源:原创 | 作者:prod78c67 | 发布时间: 2005-08-17 | 1040 次浏览 | 分享到:
表 a   中国儿童青少年身高正常值范围(男)

                                    身    高(cm)

            年龄  3%  10%   25%   50%  75%   90%   97%

            3.5  90.9  93.7  96.5   99.8  103.0  106.2  109.9

            4.5  97.0 100.0  102.7 106.0  109.1  112.5  115.7

            5.5 101.4 105.0  108.4 112.0  115.8  119.2  122.9

            6.5 105.2 109.1  112.5 116.5  120.2  124.0  127.8

            7.5 113.4 116.7  120.2 124.2  128.0  131.8  135.7

            8.5 118.9 122.1  125.6 129.8  133.7  137.4  141.3

            9.5 123.0 126.8  130.3 134.3  138.6  142.5  146.6

           10.5 128.0 131.7  135.5 139.6  144.1  148.4  152.4

           11.5 131.8 136.3  140.2 145.0  149.8  154.5  159.4

           12.5 136.3 140.8  145.3 151.0  157.1  162.8  168.3

           13.5 142.3 147.8  153.3 159.9  165.8  170.2  174.7

           14.5 149.0 154.5  160.0 165.3  170.1  174.2  178.4

           15.5 155.8 160.2  164.3 168.6  173.0  177.1  181.4

           16.5 159.0 162.8  166.5 170.6  174.8  178.5  182.8

           17.5 160.4 163.8  167.5 171.5  175.5  179.1  183.4

           18.5 159.9 163.5  167.4 171.2  175.5  179.4  183.3

           19.5 160.1 163.5  167.2 171.3  175.3  179.0  182.0

             表 b  中国儿童青少年身高正常值范围(女)

                            身    高(cm)

           年龄  3%   10%   25%   50%   75%   90%   97%

           3.5  89.7  92.2   95.4   98.5  102.0  105.0  108.5

           4.5  95.5  98.0  101.3  104.6  107.9  111.0  114.2

           5.5 100.5 104.0  107.1  110.7  114.2  117.5  121.0

           6.5 104.0 108.1  111.2  115.0  119.0  122.5  126.0

           7.5 112.5 115.8  119.3  123.1  126.9  130.5  134.1

           8.5 117.5 121.0  124.5  128.5  132.6  136.2  140.8

           9.5 122.5 126.2  130.0  134.2  138.6  142.9  147.4

          10.5 127.7 131.5  135.6  140.3  145.3  150.2  154.6

          11.5 132.7 137.2  141.8  146.9  152.0  156.4  160.5

          12.5 138.3 143.3  147.9  152.3  156.7  160.8  164.3

          13.5 144.2 148.2  152.0  156.1  160.0  163.5  167.0

          14.5 147.2 150.9  154.2  158.0  161.6  165.0  168.5

          15.5 148.5 152.0  155.0  158.6  162.4  165.9  169.2

          16.5 149.5 152.3  155.6  159.3  163.1  166.4  170.0

          17.5 149.0 152.4  155.7  159.4  163.4  167.0  170.8

          18.5 149.0 152.2  155.4  159.0  163.0  166.5  169.8

          19.5 149.1 152.5  155.7  159.3  163.2  166.6  170.0
.
.